工作臺尺寸 | 254*1270(10“*50”) | A | 2235 |
工作臺左右行程(X) | 700 | B | 1920 |
工作臺前后行程(Y) | 370 | C | 2460 |
上下行程(Z) | 340 | D |
101 508 |
橫梁行程 | 360 | E |
0 457 |
主軸行程 | 127 | F |
250 610 |
主軸端孔 | R8或NT#30 | G |
254 710 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 16速/80-5440 | H |
890 1340 |
主軸馬達(dá) | 3HP | ||
主軸進(jìn)給速率 | 0.04/0.08/0.15/每一回轉(zhuǎn) | ||
機器重量 | 1267 |
特別配件 | 標(biāo)準(zhǔn)配件 |
自動進(jìn)刀機(左右,,前后,,上下) | 拉桿 |
冷卻系統(tǒng)及水盤 | 工具及工具箱 |
完整電器箱及操作盒 | 手拉式潤滑系統(tǒng) |
建議電器箱及上下馬達(dá) | 正逆轉(zhuǎn)開關(guān) |
石英工作燈 | 左右自動進(jìn)刀1組 |
滾珠螺桿 | |
光學(xué)尺 |